ESGデータ
ダイフクグループの事業活動における主なESG(環境・社会・ガバナンス)データをまとめてご覧いただけます。
E:環境関連
分野 | 項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2 | CO2排出量(スコープ1+2) | グローバル | t-CO2 | 26,408 | 20,926 | 17,377 |
CO2排出量 | 国内 | t-CO2 | 7,656 | 3,392 | 2,800 | |
CO2排出量 | 海外 | t-CO2 | 18,752 | 17,534 | 14,577 | |
CO2排出量売上高原単位 | グローバル | t-CO2/億円 | 4.4 | 3.4 | 2.9 | |
スコープ1 | グローバル | t-CO2 | 10,511 | 8,804 | 8,853 | |
スコープ1 | 国内 | t-CO2 | 1,928 | 1,609 | 1,609 | |
スコープ1 | 海外 | t-CO2 | 8,583 | 7,195 | 7,244 | |
スコープ2 | グローバル | t-CO2 | 15,897 | 12,122 | 8,524 | |
スコープ2 | 国内 | t-CO2 | 5,728 | 1,783 | 1,191 | |
スコープ2 | 海外 | t-CO2 | 10,169 | 10,339 | 7,333 | |
スコープ3※1 | グローバル | t-CO2 | 2,363,344 | 2,115,601 | 2,205,756 | |
エネルギー | エネルギー使用量(生産) | グローバル | GJ | 691,821 | 661,357 | 698,542 |
エネルギー使用量(非生産) | グローバル | GJ | 82,226 | 108,136 | 102,736 | |
電力 | グローバル | GWh | 58 | 59 | 62 | |
うち、再生可能エネルギー使用量 | グローバル | GWh | 16.9 | 32.1 | 41.3 | |
再生可能エネルギー由来の電力比率 | グローバル | % | 29.1 | 54.0 | 66.6 | |
LPG | グローバル | t | 606 | 490 | 422 | |
都市ガス | グローバル | 千m3 | 3,333 | 3,147 | 3,418 | |
A重油 | グローバル | kl | 80 | 84 | 112 | |
灯油 | グローバル | kl | 17 | 14 | 15 | |
ガソリン | グローバル | kl | 370 | 321 | 173 | |
軽油 | グローバル | kl | 67 | 61 | 58 | |
原材料 | 鋼材 | 単体 | t | 22,017 | 17,854 | 18,191 |
アルミ材 | 単体 | t | 2,472 | 1,591 | 1,550 | |
水 | 水使用量※2 | グローバル | m3 | 216,795 | 183,017 | 183,492 |
地下水(井戸水)※2 | グローバル | m3 | 60,528 | 50,622 | 51,778 | |
上水・工業用水 | グローバル | m3 | 156,267 | 132,395 | 131,714 | |
地表水(河川、湖沼、海) | グローバル | m3 | 0 | 0 | 0 | |
水使用量※2 | 国内 | m3 | 99,057 | 86,589 | 88,861 | |
地下水(井戸水)※2 | 国内 | m3 | 51,366 | 39,992 | 42,378 | |
上水・工業用水 | 国内 | m3 | 47,691 | 46,597 | 46,483 | |
地表水(河川、湖沼、海) | 国内 | m3 | 0 | 0 | 0 | |
水使用量※2 | 海外 | m3 | 117,738 | 96,428 | 94,631 | |
地下水(井戸水)※2 | 海外 | m3 | 9,162 | 10,630 | 9,400 | |
上水・工業用水 | 海外 | m3 | 108,576 | 85,798 | 85,231 | |
地表水(河川、湖沼、海) | 海外 | m3 | 0 | 0 | 0 | |
排水量 | グローバル | m3 | 211,187 | 171,256 | 167,217 | |
下水道 | グローバル | m3 | 144,738 | 164,158 | 160,306 | |
河川 | グローバル | m3 | 66,449 | 7,098 | 6,911 | |
排水量 | 国内 | m3 | 96,611 | 78,360 | 75,075 | |
下水道 | 国内 | m3 | 36,162 | 78,360 | 75,075 | |
河川 | 国内 | m3 | 60,449 | 0 | 0 | |
排水量 | 海外 | m3 | 114,576 | 92,896 | 92,142 | |
下水道 | 海外 | m3 | 108,576 | 85,798 | 85,231 | |
河川 | 海外 | m3 | 6,000 | 7,098 | 6,911 | |
水使用量売上高原単位 | グローバル | 千m3/億円 | 0.0360 | 0.0299 | 0.0289 | |
廃棄物 | 廃棄物排出量(有価物含む) | 国内 | t | 4,775 | 4,778 | 5,062 |
廃棄物排出量(有価物含む)※3 | 海外 | t | 2,749 | 5,903 | 5,673 | |
埋立処分量 | 国内 | t | 29 | 32 | 44 | |
埋立処分量※3 | 海外 | t | 105 | 191 | 490 | |
廃棄物リサイクル率(有価物含む)※3 | グローバル | % | 95.3 | 95.6 | 93.0 | |
廃棄物の埋立率 | 国内 | % | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
廃棄物の埋立率※3 | 海外 | % | 3.8 | 3.2 | 8.7 | |
その他 | 事業所敷地内等における土壌・地下水の汚染状況の把握 | 国内 | 件 | 0 | 0 | 0 |
環境関連法規制違反件数(水を含む) | 国内 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
環境法規制違反による罰金額(水を含む) | 国内 | 万円 | 0 | 0 | 0 |
- ※1より精度の高い集計方法を採用し、2022年度および2023年度の実績を修正しました。(2024年8月)集計範囲については「気候変動」のページに記載しております。
- ※2集計方法に誤りがあったため、2022年度の実績を修正しました。(2024年8月)
- ※32022年度は、北米拠点のデータを含んでいません。
S:社会関連
分野 | 項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
品質 | 製品安全重大事故件数 | グローバル | 件 | 0 | 0 | 0 |
雇用 | 従業員数 | グローバル | 名 | 13,020 | 13,071 | 11,042 |
従業員数 | 単体 | 名 | 3,375 | 3,509 | 3,691 | |
平均年齢 | 単体 | 歳 | 41.0 | 41.3 | 41.6 | |
平均勤続年数 | 単体 | 年 | 15.0 | 15.3 | 14.7 | |
平均年間給与 | 単体 | 円 | 7,712,196 | 7,757,563 | 8,228,038 | |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 単体 | % | 68.8 | 69.1 | 73.1 | |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正規雇用) | 単体 | % | 76.5 | 76.3 | 77.6 | |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(非正規雇用) | 単体 | % | 49.9 | 53.1 | 56.9 | |
新卒採用※1 | 単体 | 名 | 103 | 104 | 84 | |
キャリア採用 | 単体 | 名 | 144 | 129 | 126 | |
採用者に占める女性比率※1 | 単体 | % | 8.1 | 13.3 | 12.9 | |
女性従業員数 | 単体 | 名 | 420 | 442 | 511 | |
女性管理職者数※2 ※ 各年度末時点 |
単体 | 名 | 26 | 32 | 40 | |
管理職に占める女性比率※2 ※ 各年度末時点 |
単体 | % | 3.5 | 4.3 | 5.4 | |
障がい者雇用率 ※ 各年度6月1日時点 |
単体 | % | 2.48 | 2.42 | 2.34 | |
研修 | 社員研修費用 | 国内 | 百万円 | 158.7 | 190.7 | 190.3 |
社員1人当たりの研修時間 | 国内 | 時間 | 55.6 | 59.4 | 50.9 | |
社員1人当たりの研修日数 ※ 研修時間を1日の基準労働時間である7時間45分で換算 |
国内 | 日数 | 7.2 | 7.7 | 6.6 | |
コンプライアンス研修参加者数 ※ 社内の階層別研修による |
国内 | 名 | 243 | 264 | 268 | |
労働安全衛生研修受講延べ人数 | 国内 | 名 | 2,161 | 1,885 | 1,451 | |
労働 | 年次有給休暇取得率 ※()内は9ヶ月(2024年4月~12月)実績 |
単体 | % | 78.9 | 78.5 | 84.0(65.0) |
産休取得者数 | 単体 | 名 | 7 | 16 | 17 | |
育児休業取得率(女性) | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | |
育児休業取得率(男性)※3 | 単体 | % | 44 | 65 | 65 | |
育児短時間勤務者(女性) | 単体 | 名 | 33 | 30 | 35 | |
育児短時間勤務者(男性) | 単体 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
出産・育児休暇後、6カ月後の復職率 | 単体 | % | 100 | 96 | 100 | |
介護休業・休職利用者 | 単体 | 名 | 1 | 0 | 0 | |
離職率※4 | 単体 | % | 2.70 | 3.56 | 2.43 | |
安全※5 | 度数率 | 国内 | ー | 0.45 | 0.55 | 0.46 |
度数率 | 海外 | - | 0.90 | 0.58 | 0.70 | |
強度率 | 国内 | - | 0.006 | 0.016 | 0.026 | |
強度率 | 海外 | - | 0.216 | 0.011 | 0.009 | |
重篤災害※6発生件数 | 国内 | 名 | 0 | 0 | 1 | |
重篤災害※6発生件数 | 海外 | 名 | 1 | 0 | 0 | |
地域・社会 | 総合展示場(日に新た館)来場者数 | - | 名 | 14,980 | 17,859 | 16,990 |
社会貢献活動費支出額(寄付含む) | 単体 | 万円 | 3,956 | 4,308 | 2,514 | |
うち、非営利団体への寄附額 | 単体 | 万円 | 325 | 1,543 | 339 | |
その他 | 特許登録件数 | グローバル | 件 | 4,040 | 4,378 | 4,498 |
- ※1集計時点変更のため、2022年度の実績を修正しました。(2024年8月)
- ※2従来は翌年度4月1日時点の数値を開示していたため、2022年度および2023年度の実績を各年度末時点の数値へ修正しました。(2025年5月)
- ※3改正育児介護休業法に基づいた数値を記載しています。
- ※4定年退職者および契約期間満了退職者を除く
- ※5各年度1月~12月末日のデータ。これらの指標は、工事における請負事業者を含めて計算しています。
- ※6自社の業務中における死亡災害や身体の一部に永久損傷を伴う災害
G:ガバナンス関連
分野 | 項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
取締役会の構成※ ※各年度6月時点 |
取締役数 | 名 | 9 | 10 | 10 |
社外取締役数 | 名 | 4 | 5 | 5 | |
女性取締役数 | 名 | 1 | 1 | 1 | |
外国籍取締役 | 名 | 0 | 1 | 1 | |
監査役会の構成※ ※各年度6月時点 |
監査役数 | 名 | 4 | 4 | 4 |
社外監査役数 | 名 | 3 | 3 | 3 | |
会議開催 | 取締役会開催数(定例、臨時) | 回 | 17 | 16 | 13 |
監査役会開催数 | 回 | 9 | 8 | 6 | |
指名、報酬に係る諮問委員会 | 回 | 7 | 9 | 7 | |
報酬 | 取締役報酬(うち社外取締役) | 百万円 | 576(60) | 560(71) | 554(56) |
監査役報酬(うち社外監査役) | 百万円 | 76(30) | 79(34) | 54(27) | |
その他 | 内部通報件数 | 件 | 17 | 14 | 12 |
IR(Investor Relations)取材 | 社 | 1,437 | 1,232 | 1,190 |
- ※最新の構成については、「役員一覧」のページで公開しています。(2025年5月)
メールマガジン
購読はこちらからダイフクの最新情報や
各種イベント情報などをお届けします