ESGデータ
ダイフクグループの事業活動における主なESG(環境・社会・ガバナンス)データをまとめてご覧いただけます。
E:環境関連
分野 | 項目 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2 | CO2排出量(スコープ1+2)※1 | グローバル | t-CO2 | 34,823 | 26,408 | 20,926 |
CO2排出量 | 国内 | t-CO2 | 11,827 | 7,656 | 3,392 | |
CO2排出量 | 海外 | t-CO2 | 22,996 | 18,752 | 17,534 | |
CO2排出量売上高原単位 | グローバル | t-CO2/億円 | 6.8 | 4.4 | 3.4 | |
スコープ1※1 | グローバル | t-CO2 | 9,684 | 10,511 | 8,804 | |
スコープ1 | 国内 | t-CO2 | 1,793 | 1,928 | 1,609 | |
スコープ1 | 海外 | t-CO2 | 7,891 | 8,583 | 7,195 | |
スコープ2 | グローバル | t-CO2 | 25,139 | 15,897 | 12,122 | |
スコープ2 | 国内 | t-CO2 | 10,034 | 5,728 | 1,783 | |
スコープ2 | 海外 | t-CO2 | 15,105 | 10,169 | 10,339 | |
スコープ3※2 | グローバル | t-CO2 | 1,960,740 | 2,363,344 | 2,115,601 | |
エネルギー | エネルギー使用量(生産)※1 | グローバル | GJ | 688,243 | 691,821 | 661,357 |
エネルギー使用量(非生産)※1 | グローバル | GJ | 84,828 | 82,226 | 108,136 | |
電力※1 | グローバル | GWh | 60 | 58 | 59 | |
うち、再生可能エネルギー使用量 | グローバル | GWh | 5.9 | 16.9 | 32.1 | |
再生可能エネルギー由来の電力比率 | グローバル | % | 9.8 | 29.1 | 54.0 | |
LPG | グローバル | t | 560 | 606 | 490 | |
都市ガス | グローバル | 千m3 | 2,930 | 3,333 | 3,147 | |
A重油 | グローバル | kl | 56 | 80 | 84 | |
灯油 | グローバル | kl | 22 | 17 | 14 | |
ガソリン | グローバル | kl | 457 | 370 | 321 | |
軽油 | グローバル | kl | 89 | 67 | 42 | |
原材料 | 鋼材 | 単体 | t | 22,467 | 22,017 | 17,854 |
アルミ材 | 単体 | t | 2,022 | 2,472 | 1,591 | |
水 | 水使用量※3 | グローバル | m3 | 207,253 | 216,795 | 183,017 |
地下水(井戸水)※3 | グローバル | m3 | 65,547 | 60,528 | 50,622 | |
上水・工業用水 | グローバル | m3 | 141,706 | 156,267 | 132,395 | |
地表水(河川、湖沼、海) | グローバル | m3 | 0 | 0 | 0 | |
水使用量※3 | 国内 | m3 | 104,139 | 99,057 | 86,589 | |
地下水(井戸水)※3 | 国内 | m3 | 55,847 | 51,366 | 39,992 | |
上水・工業用水 | 国内 | m3 | 48,292 | 47,691 | 46,597 | |
地表水(河川、湖沼、海) | 国内 | m3 | 0 | 0 | 0 | |
水使用量※3 | 海外 | m3 | 103,114 | 117,738 | 96,428 | |
地下水(井戸水)※3 | 海外 | m3 | 9,700 | 9,162 | 10,630 | |
上水・工業用水 | 海外 | m3 | 93,414 | 108,576 | 85,798 | |
地表水(河川、湖沼、海) | 海外 | m3 | 0 | 0 | 0 | |
排水量 | グローバル | m3 | 203,553 | 211,187 | 171,256 | |
下水道 | グローバル | m3 | 123,081 | 144,738 | 164,158 | |
河川 | グローバル | m3 | 80,472 | 66,449 | 7,098 | |
排水量 | 国内 | m3 | 104,139 | 96,611 | 78,360 | |
下水道 | 国内 | m3 | 29,667 | 36,162 | 78,360 | |
河川 | 国内 | m3 | 74,472 | 60,449 | 0 | |
排水量 | 海外 | m3 | 99,414 | 114,576 | 92,896 | |
下水道 | 海外 | m3 | 93,414 | 108,576 | 85,798 | |
河川 | 海外 | m3 | 6,000 | 6,000 | 7,098 | |
水使用量売上高原単位 | グローバル | 千m3/億円 | 0.0405 | 0.0360 | 0.0299 | |
廃棄物 | 廃棄物排出量(有価物含む)※4 | 国内 | t | 5,782 | 4,775 | 4,778 |
廃棄物排出量(有価物含む)※5 | 海外 | t | 4,035 | 2,749 | 5,903 | |
埋立処分量※4 | 国内 | t | 37 | 29 | 32 | |
埋立処分量※5 | 海外 | t | 77 | 105 | 191 | |
廃棄物リサイクル率(有価物含む)※5 | グローバル | % | 97.1 | 95.3 | 95.6 | |
廃棄物の埋立率 | 国内 | % | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
廃棄物の埋立率※5 | 海外 | % | 1.9 | 3.8 | 3.2 | |
その他 | 事業所敷地内等における土壌・地下水の汚染状況の把握 | 国内 | 件 | 0 | 0 | 0 |
環境関連法規制違反件数(水を含む) | 国内 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
環境法規制違反による罰金額(水を含む) | 国内 | 万円 | 0 | 0 | 0 |
- ※1より精度の高い集計方法を採用し、2021年度の実績を修正しました。(2023年8月)
- ※2より精度の高い集計方法を採用し、2021~2023年度の実績を修正しました。(2024年8月)集計範囲については「気候変動」のページに記載しております。
- ※3集計方法に誤りがあったため、2022年度の実績を修正しました。(2024年8月)
- ※4集計方法に誤りがあったため、2021年度の実績を修正しました。(2023年8月)
- ※52021年度および2022年度は、北米拠点のデータを含んでいません。
S:社会関連
分野 | 項目 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
品質 | 製品安全重大事故件数 | グローバル | 件 | 0 | 0 | 0 |
雇用 | 従業員数 | グローバル | 名 | 12,436 | 13,020 | 13,071 |
従業員数 | 単体 | 名 | 3,202 | 3,375 | 3,509 | |
平均年齢 | 単体 | 歳 | 41.0 | 41.0 | 41.3 | |
平均勤続年数 | 単体 | 年 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | |
平均年間給与 | 単体 | 円 | 7,674,522 | 7,712,196 | 7,757,563 | |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) | 単体 | % | - | 68.8 | 69.1 | |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正規雇用) | 単体 | % | - | 76.5 | 76.3 | |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(非正規雇用) | 単体 | % | - | 49.9 | 53.1 | |
新卒採用※1 | 単体 | 名 | 94 | 103 | 104 | |
キャリア採用 | 単体 | 名 | 108 | 144 | 129 | |
採用者に占める女性比率※1 | 単体 | % | 8.4 | 8.1 | 13.3 | |
女性従業員数 | 単体 | 名 | 402 | 420 | 442 | |
女性管理職者数※2 ※ 翌年度4月1日時点 |
単体 | 名 | 26 | 31 | 41 | |
管理職に占める女性比率※2 ※ 翌年度4月1日時点 |
単体 | % | 3.3 | 4.1 | 5.3 | |
障がい者雇用率 ※ 各年度6月1日時点 |
単体 | % | 2.54 | 2.48 | 2.42 | |
研修 | 社員研修費用 | 国内 | 百万円 | 98.9 | 158.7 | 190.7 |
社員1人当たりの研修時間 | 国内 | 時間 | 51.2 | 55.6 | 59.4 | |
社員1人当たりの研修日数 ※ 研修時間を1日の基準労働時間である7時間45分で換算 |
国内 | 日数 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | |
コンプライアンス研修参加者数 ※ 社内の階層別研修による |
国内 | 名 | 235 | 243 | 264 | |
労働安全衛生研修受講延べ人数 | 国内 | 名 | 1,627 | 2,161 | 1,885 | |
労働 | 年次有給休暇取得率 | 単体 | % | 73.3 | 78.9 | 78.5 |
産休取得者数 | 単体 | 名 | 8 | 7 | 16 | |
育児休業取得率(女性) | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | |
育児休業取得率(男性)※3 | 単体 | % | 27 | 44 | 65 | |
育児短時間勤務者(女性) | 単体 | 名 | 34 | 33 | 30 | |
育児短時間勤務者(男性) | 単体 | 名 | 1 | 0 | 0 | |
出産・育児休暇後、6カ月後の復職率 | 単体 | % | 100 | 100 | 96 | |
介護休業・休職利用者 | 単体 | 名 | 1 | 1 | 0 | |
離職率※4 | 単体 | % | 2.43 | 2.70 | 3.56 | |
安全※5 | 度数率 | 国内 | ー | 0.21 | 0.45 | 0.55 |
度数率 | 海外 | - | 0.65 | 0.90 | 0.58 | |
強度率 | 国内 | - | 0.002 | 0.006 | 0.016 | |
強度率 | 海外 | - | 0.009 | 0.216 | 0.011 | |
労働災害死亡者数 | 国内 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
労働災害死亡者数 | 海外 | 名 | 0 | 1 | 0 | |
地域・社会 | 総合展示場(日に新た館)来場者数※6 | - | 名 | 4,503 | 14,980 | 17,859 |
社会貢献活動費支出額(寄付含む) | 単体 | 万円 | 2,898 | 3,956 | 4,308 | |
うち、非営利団体への寄附額 | 単体 | 万円 | 323 | 325 | 1,543 | |
その他 | 研究開発費 | グローバル | 百万円 | 10,735 | 10,496 | 11,264 |
- ※1集計時点変更のため、2021年度および2022年度の実績を修正しました。(2024年8月)
- ※2従来は当該年度3月31日時点の数値を開示していたため、2021年度および2022年度の実績を修正しました。(2024年8月)
- ※3改正育児介護休業法に基づいた数値を記載しています。
- ※4定年退職者および契約期間満了退職者を除く
- ※5各年度1月~12月末日のデータ。これらの指標は、工事における請負事業者を含めて計算しています。
- ※62021年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により一般のお客さまの受け入れを休止しました。
G:ガバナンス関連
分野 | 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
取締役会の構成 | 取締役数 | 名 | 9 | 9 | 10 |
社外取締役数 | 名 | 4 | 4 | 5 | |
女性取締役数 | 名 | 1 | 1 | 1 | |
外国籍取締役 | 名 | 0 | 0 | 1 | |
監査役会の構成 | 監査役数 | 名 | 4 | 4 | 4 |
社外監査役数 | 名 | 3 | 3 | 3 | |
会議開催 | 取締役会開催数(定例、臨時) | 回 | 18 | 17 | 16 |
監査役会開催数 | 回 | 8 | 9 | 8 | |
指名、報酬に係る諮問委員会 | 回 | 5 | 7 | 9 | |
報酬 | 取締役報酬(うち社外取締役) | 百万円 | 515(60) | 576(60) | 560(71) |
監査役報酬(うち社外監査役) | 百万円 | 77(30) | 76(30) | 79(34) | |
その他 | 内部通報件数 | 件 | 6 | 17 | 14 |
IR(Investor Relations)取材 | 社 | 1,244 | 1,437 | 1,232 |
メールマガジン
購読はこちらからダイフクの最新情報や
各種イベント情報などをお届けします