ESGデータ
ダイフクグループの事業活動における主なESG(環境・社会・ガバナンス)データをまとめてご覧いただけます。
E:環境関連
分野 | 項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2 | CO2排出量※1 | グローバル | t-CO2 | 38,650 | 36,927 | 34,706 |
CO2排出量 | 国内 | t-CO2 | 10,942 | 10,506 | 11,827 | |
CO2排出量※1 | 海外 | t-CO2 | 27,708 | 26,421 | 22,879 | |
CO2排出量売上高原単位※1 | グローバル | t-CO2/億円 | 8.7 | 7.8 | 6.8 | |
スコープ1+2 | グローバル | t-CO2 | 38,650 | 36,927 | 34,706 | |
スコープ1 | グローバル | t-CO2 | 9,058 | 9,066 | 9,566 | |
スコープ1 | 国内 | t-CO2 | 1,900 | 1,812 | 1,793 | |
スコープ1 | 海外 | t-CO2 | 7,158 | 7,253 | 7,774 | |
スコープ2 | グローバル | t-CO2 | 29,593 | 27,862 | 25,139 | |
スコープ2 | 国内 | t-CO2 | 9,043 | 8,694 | 10,034 | |
スコープ2 | 海外 | t-CO2 | 20,550 | 19,168 | 15,105 | |
スコープ3 | 国内※2 | t-CO2 | 1,462,397 | 1,421,314 | 2,366,666 | |
CO2削減貢献量※3 | グローバル | t-CO2 | ー | ー | 69,694 | |
環境配慮製品売上高 | グローバル | 百万円 | 38,211 | 49,183 | 36,066 | |
環境配慮製品売上高比率※4 | グローバル | % | 11.4 | 13.9 | 9.6 | |
エネルギー | エネルギー使用量(生産) | グローバル | GJ | 658,133 | 642,121 | 675,913 |
エネルギー使用量(非生産) | グローバル | GJ | 76,355 | 80,543 | 94,876 | |
電力 | グローバル | GWh | 57.1 | 55.2 | 59.9 | |
うち、再生可能エネルギー使用量 | グローバル | GWh | ー | ー | 5.9 | |
再生可能エネルギー由来の電力比率 | グローバル | % | ー | ー | 9.9 | |
LPG | グローバル | t | 623 | 502 | 560 | |
都市ガス | グローバル | 千m3 | 2,552 | 2,718 | 2,927 | |
A重油 | グローバル | kl | 36 | 94 | 56 | |
ガソリン | グローバル | kl | 468 | 436 | 457 | |
軽油 | グローバル | kl | 79 | 58 | 66 | |
水資源 | 水使用量 | 国内 | m3 | 124,836 | 104,156 | 104,139 |
地下水(井戸水) | 国内 | m3 | 70,292 | 53,921 | 55,847 | |
上水・工業用水 | 国内 | m3 | 54,544 | 50,235 | 48,292 | |
地表水(河川、湖沼、海) | 国内 | m3 | 0 | 0 | 0 | |
水使用量 | 海外 | m3 | 90,894 | 91,301 | 103,114 | |
排水量 | 国内 | m3 | 124,836 | 104,156 | 104,139 | |
廃棄物 | 廃棄物排出量(有価物含む) | 国内 | t | 5,078 | 4,555 | 5,751 |
廃棄物排出量(有価物含む)※5 | 海外 | t | ー | ー | 3,739 | |
埋立処分量 | 国内 | t | 47 | 41 | 36 | |
埋立処分量※5 | 海外 | t | ー | ー | 25 | |
廃棄物リサイクル率(有価物含む) | 国内 | % | 99.1 | 99.1 | 99.4 | |
廃棄物リサイクル率(有価物含む)※5 | 海外 | % | ー | ー | 99.3 | |
その他 | 事業所敷地内等における土壌・地下水の汚染状況の把握 | 国内 | 件 | 0 | 0 | 0 |
環境関連法規制違反件数(水を含む) | 国内 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
環境法規制違反による罰金額(水を含む) | 国内 | 万円 | 0 | 0 | 0 |
- ※1集計方法に誤りがあったため、2019~2020年度の実績を修正しました。(2022年8月)
- ※2日本から海外へ出荷した製品の稼働による排出量を含む
- ※3お客さまに納入した製品・サービスから排出されるCO2排出量を、基準年度である2011年度時点の製品・サービスによるCO2排出量から差し引いたもの。2021年度の開示より基準年を変更しました。
- ※4当社グループの売上は、新規納入における売上とその後の保守・点検などのサービスにおける売上に大別されます。環境配慮製品売上高比率の算出には、全売上高からサービスの売上高を差し引いた値を使用しています。
- ※52021年度より海外のデータを開示していますが、北米拠点のデータを含んでいません。
S:社会関連
分野 | 項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
品質 | 製品安全重大事故件数 | グローバル | 件 | 0 | 0 | 0 |
雇用 | 従業員数 | グローバル | 名 | 10,863 | 11,697 | 12,436 |
従業員数 | 単体 | 名 | 2,928 | 3,042 | 3,202 | |
平均年齢 | 単体 | 歳 | 41.4 | 42.7 | 41.0 | |
平均勤続年数 | 単体 | 年 | 15.3 | 16.0 | 15.1 | |
新卒採用 | 単体 | 名 | 122 | 106 | 109 | |
キャリア採用 | 単体 | 名 | 136 | 64 | 105 | |
採用者に占める女性割合 | 単体 | % | 10 | 11 | 10 | |
女性従業員数 | 単体 | 名 | 348 | 382 | 399 | |
女性管理職者数 | 単体 | 名 | 17 | 18 | 20 | |
障がい者雇用率 ※ 各年度6月1日時点 |
単体 | % | 2.17 | 2.49 | 2.54 | |
研修 | 社員研修費用 | 国内 | 百万円 | 172.9 | 101.5 | 98.9 |
社員1人当たりの研修時間 | 国内 | 時間 | 71.3 | 53.8 | 51.2 | |
社員1人当たりの研修日数 ※ 研修時間を1日の基準労働時間である7時間45分で換算 |
国内 | 日数 | 9.2 | 6.9 | 6.6 | |
コンプライアンス研修参加者数 ※ 社内の階層別研修による |
国内 | 名 | 292 | 291 | 235 | |
安全研修受講者数(安全体感道場) | 国内 | 名 | 320 | 295 | 1,627 | |
労働 | 年次有給休暇取得率 | 単体 | % | 68.7 | 71.2 | 73.3 |
産休取得者数 | 単体 | 名 | 11 | 10 | 8 | |
育児休業取得率(女性) | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | |
育児休業取得率(男性) | 単体 | % | 2.4 | 3.7 | 8.7 | |
育児短時間勤務者(女性) | 単体 | 名 | 37 | 36 | 34 | |
育児短時間勤務者(男性) | 単体 | 名 | 1 | 0 | 1 | |
出産・育児休暇後、6カ月後の復職率 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | |
介護休業・休職利用者 | 単体 | 名 | 0 | 0 | 1 | |
離職率※1 | 単体 | % | 1.45 | 1.73 | 2.43 | |
安全 | 度数率 | 国内 | ー | 0.83 | 0.37 | 0.21 |
度数率 | 海外 | ー | 1.50 | 0.98 | 0.65 | |
強度率 | 国内 | ー | 0.004 | 0.02 | 0.002 | |
強度率 | 海外 | ー | 0.02 | 0.03 | 0.009 | |
労働災害死亡者数 | 国内 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
労働災害死亡者数 | 海外 | 名 | 0 | 0 | 0 | |
地域・社会 | 総合展示場(日に新た館)来場者数※2 | ー | 名 | 27,082 | 6,129 | 4,503 |
社会貢献活動費支出額(寄付含む) | 単体 | 万円 | 4,586 | 2,734 | 2,898 | |
うち、非営利団体への寄附額 | 単体 | 万円 | 332 | 315 | 323 | |
コンプライアンス | 内部通報制度 | グローバル | 有無 | 有 | 有 | 有 |
その他 | 研究開発費 | グローバル | 百万円 | 8,936 | 9,165 | 10,735 |
- ※1定年退職者および契約期間満了退職者を除く
- ※22020年度および2021年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により一般のお客さまの受け入れを休止しました。
G:ガバナンス関連
分野 | 項目 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
取締役会の構成 | 取締役数 | 名 | 11 | 8 | 9 |
社外取締役数 | 名 | 4 | 4 | 4 | |
女性取締役数 | 名 | 1 | 1 | 1 | |
取締役会開催数(定例、臨時) | 回 | 18 | 17 | 18 | |
監査役会の構成 | 監査役数 | 名 | 5 | 4 | 4 |
社外監査役数 | 名 | 3 | 3 | 3 | |
監査役会開催数 | 回 | 6 | 6 | 8 | |
報酬 | 取締役報酬 | 百万円 | 698 | 469 | 515 |
監査役報酬 | 百万円 | 109 | 82 | 77 | |
任意の委員会 | 指名、報酬に係る諮問委員会 | 有無 | 有 | 有 | 有 |
その他 | IR(Investor Relations)取材 | 件 | 374 | 414 | 376 |