認証取得拠点一覧
ISO9001/ISO14001/ISO45001等 認証取得拠点一覧
2024年8月30日現在
国内拠点
会社名 | 生産拠点 | 取得状況(○:認証取得済み) | 認証機関 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
品質 ISO9001 |
環境 ISO14001 |
安全衛生 ISO45001等 |
||||
株式会社ダイフク | 大阪本社 | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) | |
東京本社 | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) | ||
滋賀事業所 | ● | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) | |
小牧事業所 | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) | ||
東海支店 | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) | ||
藤沢事務所 | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) | |||
鴻巣事務所 | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) | |||
芝浦事務所 | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) | |||
横浜事務所 | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) | |||
九州支店 | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) | |||
九州支店 鳥栖カスタマーステーション |
○ | SGS(ISO9001) | ||||
株式会社コンテック | 大阪本社 | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) | ||
東京支社 | ○ | SGS(ISO9001) | ||||
小牧事業所 | ● | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) | ||
名古屋支社 | ○ | SGS(ISO9001) | ||||
株式会社ダイフクプラスモア | 本社 | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) | |
中日本支店 | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) | ||
西日本支店 | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) | ||
株式会社ダイフク・マニュファクチャリング・テクノロジー | 大阪支社 | ● | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) |
海外拠点
会社名 | 生産拠点 | 取得状況(○:認証取得済み) | 認証機関 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
品質 ISO9001 |
環境 ISO14001 |
安全衛生 ISO45001等 |
||||
Daifuku Automotive America Corporation | Main Office & Plant | ● | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) |
Carlisle Forging Plant | ● | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) | ||
Daifuku Airport America Corporation | Corporate Office | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) | ||
Northern Michigan Manufacturing Plant | ● | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) | ||
Daifuku Manufacturing Canada Corporation | ● | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) | ||
Daifuku Intralogistics America Corporation | Daifuku Intralogistics North America Works | ● | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) |
Daifuku Logan Ltd. | ● | ○ | ○ | Lloyd's Register(ISO9001) Bureau Veritas(ISO14001) |
||
Daifuku Oceania Limited | ○ | ○ | SAI GLOBAL(ISO9001、ISO45001) | |||
BCS Integration Solutions Sdn. Bhd. | ● | ○ | SAI GLOBAL(ISO9001) | |||
台灣大福高科技設備股份有限公司 | 台南本社 | ● | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) |
新竹支社 | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) | ||
台中工場 | ● | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) | ||
Daifuku (Thailand) Ltd. | Main Office & Plant (Pinthong) | ● | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) |
Chonbri Plant | ● | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) | |
Bankok Office | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO45001) | |||
Daifuku Korea Co., Ltd. | H/O & R&D Center | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) | |
Plant | ● | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) | ||
Clean Factomation, Inc. | Head Office | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) | |
Asan Plant | ● | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) | |
Hallim Machinery Co., Ltd. | ● | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001、ISO45001) | |
大福(中国)物流設備有限公司 | Shanghai | ● | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) 国家安全生産監督管理総局監制(上海)(AQT-9006) |
Hongqiao Office | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) | |||
大福(中国)自動化設備有限公司 | ● | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) 常熟応急管理局(GB/T33000) |
|
大福自動搬送設備(蘇州)有限公司 | ● | ○ | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) 国家安全生産監督管理総局監制(苏州市)(AQT-9006) |
|
Daifuku Intralogistics India Private Limited | ● | ○ | SGS(ISO9001) | |||
Daifuku Manufacturing India Private Ltd. | ● | ○ | ○ | TUV NORD(ISO9001、ISO14001) | ||
Daifuku Services Canada Corporation | ○ | SAI GLOBAL(ISO9001) | ||||
Scarabee Aviation Group B.V. | ○ | ○ | EBN(ISO9001、ISO14001) | |||
Daifuku Mechatronics (Singapore) Pte. Ltd. | ○ | ○ | SGS(ISO9001) WSH Council(bizSAFE Level 4) |
|||
P.T. Daifuku Indonesia | ○ | SGS(ISO14001) | ||||
Contec Americas Inc. | ● | ○ | SGS(ISO9001) | |||
Contec (Shanghai) Co., Ltd. | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) | |||
Taiwan Contec Co., Ltd. | ● | ○ | ○ | SGS(ISO9001、ISO14001) |
メールマガジン
購読はこちらからダイフクの最新情報や
各種イベント情報などをお届けします