アクションプラン
サステナビリティアクションプランの策定
ダイフクグループでは、2021年に「CSRアクションプラン」で取り組んできた重要課題(マテリアリティ)を見直し、重点的に取り組む5つのテーマのもと、「サステナビリティアクションプラン(2021~2023年)」を策定しました。本プランはCEOが委員長を務めるサステナビリティ委員会で目標達成に向けた進捗管理を行い、Webサイト等を通じて定期的に実績を報告します。
CSRアクションプラン(2017~2020年)
2014年に「6つの取組テーマ」に沿った目標の設定と具体的な取組内容を明示した中期計画として、「CSRアクションプラン」を策定しました。2017年には4カ年中期経営計画「Value Innovation 2020」のスタートに合わせ、よりCSRの取り組みを深化させるべく、改定を行いました。
2020年度実績
高品質な製品・サービスの提供
取組内容 (マテリアリティ) |
KPI | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
対象 | 目標 | 実績 | ||
1.世界各地のお客様のニーズを満たす製品・サービス品質の維持向上 | ①全生産拠点のISO9001認証取得維持 | ①グローバル | ①認証維持 | ①認証維持 |
②製品・サービスの不具合(2014年度比 原単位) | ②日本 | ②55%以下 | ②52% | |
③セーフティアセッサ資格取得者数※注1 | ③日本 | ③800名 | ③845名 | |
2.技術開発基盤の強化 | 発明者数※注2 | グローバル | 240名 | 148名 |
リスクマネジメントの強化
取組内容 (マテリアリティ) |
KPI | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
対象 | 目標 | 実績 | ||
3.コンプライアンスの徹底および腐敗防止 | ①コンプライアンス体制の運用・維持 | ①グローバル | ①コンプライアンスの状況把握・運用検討 | ①グローバル与信管理の運用 |
②コンプライアンスに関する研修・教育の実施種類 | ②グローバル | ②15種類以上 | ②17種類 | |
③啓発月間の設定・実施 | ③日本 | ③10月に実施 | ③10月に実施 | |
④内部通報制度の見直し | ④グローバル | ④制度運用 | ④内部通報制度の継続運用 | |
4.情報セキュリティ対策の推進・強化 | ①情報セキュリティ教育受講率 | ①グローバル | ①100% | ①89.1% |
②標的型攻撃メール訓練実施回数 | ②グローバル | ②2回 | ②2回 | |
5.事業継続マネジメントの継続的な拡充 | ①リスクアセスメント実施率 | ①グローバル | ①100% | ①100% |
②サプライヤー被災状況報告訓練実施回数 | ②日本 | ②2回 | ②4回 |
取引先との信頼関係の醸成
取組内容 (マテリアリティ) |
KPI | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
対象 | 目標 | 実績 | ||
6.サプライチェーンでのCSR調達の推進 | サプライヤー訪問率(累計) | 日本 | 80% | 80% |
人間尊重(人権・労働慣行・安全・健康)
取組内容 (マテリアリティ) |
KPI | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
対象 | 目標 | 実績 | ||
7.事業活動における労働災害・重大災害の根絶 | ①度数率 | ①日本 | ①0.19 | ①0.37 |
②強度率 | ②日本 | ②0.003 | ②0.02 | |
8.ダイバーシティの推進 | ①採用者に占める女性の割合 | ①日本 | ①20.0% | ①11.0% |
②女性管理職数 | ②日本 | ②20名 | ②18名 | |
③障がい者雇用率 | ③日本 | ③2.20% | ③2.49% | |
9.働きやすい職場環境の整備 | ①有給休暇平均取得率 | ①日本 | ①70.0% | ①71.2% |
②健康診断における生活習慣病有所見率 | ②日本 | ②45.0% | ②65.0% | |
③従業員意識調査 総合満足度(5ポイント満点・隔年実施) | ③日本 | ③3.80ポイント | ③実施なし | |
10.人財開発の推進 | ①TOEICスコア600点以上保持者数 | ①日本 | ①200名 | ①74名 |
②グローバル勤務コース認定者数※注3 | ②日本 | ②300名 | ②175名 | |
③通信教育(e-Learning)受講者数 | ③日本 | ③300名 | ③85名 |
地域・社会との良好な関係づくり
取組内容 (マテリアリティ) |
KPI | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
対象 | 目標 | 実績 | ||
11.株主・投資家とのコミュニケーション促進 | ①非財務情報を盛り込んだ統合報告書発行、ウェブサイト掲載 | ①グローバル | ①アンケート等調査・評価を盛り込み、和英の統合報告書を継続発行 | ①和英の統合報告書、2020年11月にウェブサイトにe-book版をあわせて公開 |
②個人投資家向け説明会参加者数 | ②グローバル | ②新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020年度のイベントの参加・開催は自粛 | ②新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020年度のイベントの参加・開催は自粛 | |
12.地域・社会とのコミュニケーションと社会貢献活動の促進 | 社会貢献活動への参加者数 | グローバル | 2,000名 | 2,216名 |
事業を通じた環境貢献
取組内容 (マテリアリティ) |
KPI | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
対象 | 目標 | 実績 | ||
13.事業運営における環境配慮活動の推進 | ①CO2排出量 総排出量 生産・オフィス(2005年度比) | ①日本 | ①41%以上削減 | ①59.1% |
②CO2排出量 生産・オフィス(2005年度比 売上高原単位) | ②日本 | ②72%以下 | ②29.0% | |
③グローバルCO2排出量(2011年度比 売上高原単位) | ③グローバル | ③50%以下 | ③42.3% | |
④廃棄物排出量(2005年度比 売上高原単位) | ④日本 | ④72%以下 | ④47.5% | |
⑤水使用量(2005年度比 売上高原単位) | ⑤日本 | ⑤57%以下 | ⑤23.7% | |
⑥グローバル水使用量(2011年度比 売上高原単位) | ⑥グローバル | ⑥40%以下 | ⑥25.2% | |
14.環境配慮製品・サービスの拡充 | ①エコプロダクツ認定数※注4 | ①グローバル | ①60製品 | ①70製品 |
②製品・サービスによるCO2削減貢献量※注5 | ②グローバル | ②100,000t-CO2 | ②72,474t-CO2 | |
15.環境経営基盤の強化 | ①エコアクション参加者数※注6 | ①グローバル | ①8,000名 | ①7,122名 |
②D-EMS(Daifuku Eco Management System)の全社展開率※注7 | ②グローバル | ②100% | ②96.3% |
- 注1:日本認証株式会社が認証する機械の設計者、および製造現場の技術者を対象とした安全に関する資格。
- 注2:発明を為した者で、且つ特許出願の願書に発明者として記載された者。
- 注3:海外勤務可能者の認定コース。
- 注4:ダイフク独自の基準による製品の環境性能評価・認定制度により認定された製品。
- 注5:社会に存在するダイフク製品・サービスから排出されるすべてのCO2排出量を、基準年度である2005年時点の製品・サービスの環境性能によるCO2排出換算量から差し引いたCO2の量。
- 注6:社員の自発的な環境活動に対してエコポイントを付与する「DAIFUKUエコアクション」制度の参加者。
- 注7:ダイフクグループ事業拠点の環境データを一括管理・監視し、環境配慮活動に活用するシステム。