ESGデータ

ダイフクグループの事業活動における主なESG(環境・社会・ガバナンス)データをまとめてご覧いただけます。

過年度データの対象期間に関する補足説明:2024年度は決算期変更に伴い、会計期間が4月から12月までの9カ月間でしたが、比較可能性確保の観点から、1月から12月までの12カ月間を対象期間としています。

E:環境関連

分野 項目 範囲 単位 2023年度 2024年度 2025年度
CO2※3 CO2排出量(スコープ1+2) グローバル t-CO2 24,676 21,809 19,158
 CO2排出量 国内 t-CO2 5,637 5,722 2,742
 CO2排出量 海外 t-CO2 18,776 16,087 16,416
CO2排出量売上高原単位 グローバル t-CO2/億円 4.0 3.1 2.9
スコープ1 グローバル t-CO2 11,950 12,931 11,354
 スコープ1 国内 t-CO2 3,513 4,177 2,742
 スコープ1 海外 t-CO2 8,437 8,754 8,612
スコープ2(マーケット) グローバル t-CO2 12,463 8,878 7,804
 スコープ2(マーケット) 国内 t-CO2 2,124 1,545 0
 スコープ2(マーケット)※1 海外 t-CO2 10,339 7,333 7,804
スコープ2(ロケーション) グローバル t-CO2 23,568 23,229 24,927
 スコープ2(ロケーション) 国内 t-CO2 11,488 11,596 12,567
 スコープ2(ロケーション) 海外 t-CO2 12,080 11,633 12,360
スコープ3※2 グローバル t-CO2 2,115,601 2,205,756 2,342,113
エネルギー※3 エネルギー使用量(生産) グローバル GJ 661,444 702,668 728,514
エネルギー使用量(非生産) グローバル GJ 108,148 123,071 158,359
電力 グローバル GWh 60 63 67
 うち、再生可能エネルギー使用量 グローバル GWh 32.1 41.3 49.7
 再生可能エネルギー由来の電力比率 グローバル % 53.7 66.7 73.9
LPG グローバル t 497 422 380
都市ガス グローバル 千m3 3,147 3,418 3,230
A重油 グローバル kl 116 136 84
灯油 グローバル kl 14 15 11
ガソリン グローバル kl 1,008 864 1,066
軽油 グローバル kl 352 324 452
原材料 鋼材 単体 t 17,854 18,191 12,841
アルミ材 単体 t 1,591 1,550 1,115
※3 水使用量(取水量) グローバル m3 183,017 200,737 206,230
 地下水(井戸水) グローバル m3 50,622 51,778 52,285
 上水・工業用水 グローバル m3 132,395 148,959 153,945
 地表水(河川、湖沼、海) グローバル m3 0 0 0
 水使用量(取水量) 国内 m3 86,589 106,106 110,843
  地下水(井戸水) 国内 m3 39,992 42,378 43,984
  上水・工業用水 国内 m3 46,597 63,728 66,859
  地表水(河川、湖沼、海) 国内 m3 0 0 0
 水使用量(取水量) 海外 m3 96,428 94,631 95,387
  地下水(井戸水) 海外 m3 10,630 9,400 8,301
  上水・工業用水 海外 m3 85,798 85,231 87,086
  地表水(河川、湖沼、海) 海外 m3 0 0 0
排水量 グローバル m3 171,256 184,462 172,656
 下水道 グローバル m3 158,423 171,348 160,239
 河川 グローバル m3 12,833 13,114 12,417
 排水量 国内 m3 78,360 92,320 97,006
  下水道 国内 m3 78,360 92,320 97,006
  河川 国内 m3 0 0 0
 排水量 海外 m3 92,896 92,142 75,650
  下水道 海外 m3 80,063 79,028 63,233
  河川 海外 m3 12,833 13,114 12,417
水使用量売上高原単位 グローバル 千m3/億円 0.0299 0.0289 0.0312
廃棄物 廃棄物排出量(有価物含む) 国内 t 4,778 5,062 4,742
廃棄物排出量(有価物含む) 海外 t 5,903 5,673 7,765
廃棄物排出量売上高原単位 グローバル t/億円 1.75 1.63 1.89
埋立処分量 国内 t 32 44 50
埋立処分量 海外 t 191 490 314
廃棄物リサイクル率(有価物含む) グローバル % 95.6 93.0 94.2
廃棄物の埋立率 国内 % 0.7 0.9 1.1
廃棄物の埋立率 海外 % 3.2 8.7 4.1
その他 事業所敷地内等における土壌・地下水の汚染状況の把握 国内 0 0 0
環境関連法規制違反件数(水を含む) 国内 0 0 0
環境法規制違反による罰金額(水を含む) 国内 万円 0 0 0
  • ※1海外のマーケットベース排出係数について、把握できない場合はロケーションベース排出係数を使用しています。
  • ※2より精度の高い集計方法を採用し、2022年度および2023年度の実績を修正しました(2024年8月)。集計範囲については「気候変動」のページに記載しています。
  • ※3より精度の高い集計方法を採用し、2023年度および2024年度の実績を修正しました(2026年5月)。

S:社会関連

分野 項目 範囲 単位 2023年度 2024年度 2025年度
品質 製品安全重大事故件数 グローバル 0 0 0
雇用 従業員数 グローバル 13,071 11,042 11,417
従業員数 単体 3,509 3,691 3,858
平均年齢 単体 41.3 41.6 41.6
平均勤続年数 単体 15.3 14.7 14.7
男性 単体 15.4 14.9 14.9
女性 単体 14.5 13.7 13.5
平均年間給与 単体 7,757,563 8,228,038 9,179,854
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(全労働者) 単体 % 69.1 73.1 74.0
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(正規雇用) 単体 % 76.3 77.6 77.5
男性の賃金に対する女性の賃金の割合(非正規雇用) 単体 % 53.1 56.9 69.8
新卒採用 単体 104 84 101
男性 単体 89 75 84
女性 単体 15 9 17
キャリア採用 単体 129 126 171
男性 単体 113 108 149
女性 単体 16 18 22
新規採用者に占める女性従業員数 単体 31 27 39
新規採用者に占める女性比率 単体 % 13.3 12.9 14.3
女性従業員数 単体 442 511 548
管理職者数 単体 746 741 728
女性管理職者数※1
※ 各年度末時点
単体 32 40 50
管理職に占める女性比率※1
※ 各年度末時点
単体 % 4.3 5.4 6.9
障がい者雇用率
※ 各年度6月1日時点
単体 % 2.42 2.34 2.56
研修 社員研修費用 国内 百万円 190.7 190.3 222.2
社員1人当たりの研修時間 国内 時間 59.4 50.9 53.0
社員1人当たりの研修日数
※ 研修時間を1日の基準労働時間である7時間45分で換算
国内 日数 7.7 6.6 6.8
コンプライアンス研修参加者数
※ 社内の階層別研修による
国内 264 268 466
労働安全衛生研修受講延べ人数 国内 1,885 1,451 1,462
労働 年次有給休暇取得率
※()内は9ヶ月(2024年4月~12月)実績
単体 % 78.5 84.0(65.0) 94.3
産休取得者数 単体 16 17 10
育児休業取得率(女性) 単体 % 100 100 100
育児休業取得率(男性)※2 単体 % 65 65 86
育児短時間勤務者(女性) 単体 30 35 40
育児短時間勤務者(男性) 単体 0 0 3
出産・育児休暇後、6カ月後の復職率 単体 % 96 100 97
介護休業・休職利用者 単体 0 0 0
離職率※3 単体 % 3.56 2.43 2.87
安全※4 度数率 国内 0.55 0.46 1.00
度数率 海外 0.58 0.70 0.74
強度率 国内 0.016 0.026 0.045
強度率 海外 0.011 0.009 0.020
重篤災害※5発生件数 国内 0 1 0
重篤災害※5発生件数 海外 0 0 0
地域・社会 総合展示場(日に新た館)来場者数 17,859 16,990 20,190
社会貢献活動費支出額(寄付含む) 単体 万円 4,308 2,514 2,283
 うち、非営利団体への寄附額 単体 万円 1,543 339 337
その他 特許保有件数 グローバル 4,378 4,498 4,773
  • ※1従来は翌年度4月1日時点の数値を開示していたため、2023年度の実績を各年度末時点の数値へ修正しました。(2025年5月)
  • ※2改正育児介護休業法に基づいた数値を記載しています。
  • ※3定年退職者および契約期間満了退職者を除く
  • ※4各年度1月~12月末日のデータ。これらの指標は、工事における請負事業者を含めて計算しています。
  • ※5自社の業務中における死亡災害や身体の一部に永久損傷を伴う災害

G:ガバナンス関連

分野 項目 単位 2023年度 2024年度 2025年度
取締役会の構成
※各年度、定時株主総会時点
取締役数 10 10 11
社外取締役数 5 5 6
女性取締役数 1 1 2
外国籍取締役 1 1 1
監査役会の構成
※各年度、定時株主総会時点
監査役数 4 4 4
社外監査役数 3 3 3
会議開催 取締役会開催数(定例、臨時) 16 13 16
監査役会開催数 8 6 9
指名、報酬に係る諮問委員会 9 7 8
報酬 取締役報酬(うち社外取締役) 百万円 560(71) 554(56) 799(83)
監査役報酬(うち社外監査役) 百万円 79(34) 54(27) 77(40)
その他 内部通報件数 14 12 18
IR(Investor Relations)取材 1,232 1,190 1,726

メールマガジン

購読はこちらから

ダイフクの最新情報や
各種イベント情報などをお届けします

このサイトは株主、投資家向けです。

「株主・投資家の皆さまへ」のサイトで提供している情報は、株主、投資家(個人投資家を含みます)の皆様に当社の活動内容に関する情報を提供することを目的として作成されています。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。

あなたは株主、投資家、関係者ですか?