環境パフォーマンス
ダイフクグループの環境活動におけるデータをまとめてご覧いただけます。
省エネルギー
CO2排出量(国内)
CO2排出量(海外)
CO2総排出量推移(グローバル)
輸送にかかわるCO2排出量
スコープ3
当社を取り巻くすべての活動から排出される温室効果ガス(CO2)の削減に取り組むため、サプライチェーン全体のCO2排出量(スコープ3)を算出しています
- スコープ1:
- 事業活動で直接排出した温室効果ガス(化石燃料など)
- スコープ2:
- 事業活動で間接排出した温室効果ガス(電力、熱利用など)
- スコープ3:
- 事業活動のサプライチェーンで間接的に排出した温室効果ガス(購入した製品・サービス、製品使用など)
サプライチェーン全体
CO2排出量(千トン-CO2)
スコープ3
CO2排出量(千トン-CO2)
- (注)四捨五入の関係で内訳の和が合計と一致しない場合があります。
CO2削減貢献
グループ環境基準に適合する環境配慮製品・サービスによって社会で消費されるCO2を削減しています。
CO2削減貢献量は、社会に存在するダイフク製品・サービスから排出されるすべてのCO2排出量を、基準年度である2005年時点の製品・サービスの環境性能によるCO2排出換算量から差し引いた量で算出しています。
環境製品のCO2削減貢献量
省資源
廃棄物総量(国内)
廃棄物リサイクル率(国内)
水使用量(国内)
水使用量(海外)
環境汚染防止
化学物質の管理
PRTR法への対応
生産活動の中で使用する化学物質は主に塗料・有機溶剤で、PRTR法※に該当する特定化学物質の現場管理と使用量の管理を行っています。
用語解説
- ※PRTR法(Pollutant Release and Transfer Register):「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」事業者が化学物質を環境中へどれだけ排出しているか国に届け出ることにより、化学物質の自主的な管理と環境汚染の未然防止を目的とした法律。
PRTR法対象化学物質 排出・移動量
滋賀事業所
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
排出・移動量(kg) | 30,010 | 18,969 | 27,223 | 23,765 | 18,531 | 16,880 |
2020年度PRTR法対象化学物質 取扱量
滋賀事業所
(kg)
管理物質番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気への排出 | 公共用水域への排出 | 土壌への排出 | 埋立処分 | 排出量合計 | 下水道への移動 | その他の移動 | 移動量合計 | |||
37 | ビスフェノールA | 1,208.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 24.17 |
53 | エチルベンゼン | 3,938.65 | 3,938.65 | 0 | 0 | 0 | 3,938.65 | 0 | 0 | 0 |
80 | キシレン | 5,140.67 | 5,140.67 | 0 | 0 | 0 | 5,140.67 | 0 | 0 | 0 |
296 | 1,2,4-トリメチルベンゼン | 412.36 | 412.36 | 0 | 0 | 0 | 412.36 | 0 | 0 | 0 |
297 | 1,3,5-トリメチルベンゼン | 139.77 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | 139.77 | 0 | 0 | 0 |
300 | トルエン | 7,194.19 | 7,194.19 | 0 | 0 | 0 | 7,194.19 | 0 | 0 | 0 |
- (注)年間取扱量100kg未満の化学物質については、微量として割愛しました。
2020年度放流水水質実測結果
滋賀事業所(水質汚濁防止法、県条例、日野町公害防止協定)
測定項目 | 規制値 | 実績 | ||
---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 平均 | ||
排水量(m3/日) | - | 398.5 | 27.7 | 262.6 |
PH | 6.0~8.5 | 7.4 | 6.9 | 7.1 |
SS(mg/ℓ) | 20以下 | 2.6 | 0.5 | 1.1 |
COD(mg/ℓ) | 20以下 | 1.7 | 0.1 | 0.6 |
BOD(mg/ℓ) | 20以下 | 2.0 | 0.1 | 1.6 |
全リン(mg/ℓ) | 1以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
全窒素(mg/ℓ) | 10以下 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
- (注)平均は加重平均値とする。
排水処理場
処理前(左)と処理後(右)の排水
大気汚染防止
滋賀事業所は、滋賀県の大気環境への負荷の低減に関する条例第25条第1項に基づき、「大気環境負荷低減計画 実施事業場」に指定されており、ばい煙による大気汚染物質の管理、削減に努めています。
2020年度大気汚染物質実測結果
滋賀事業所(日野町公害防止協定)
物質 | 施設 | 規制値 | 実績 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 平均 | |||
ばいじん(g/m3N) | 発電機 | 0.1 | 0.009 | 0.005 | 0.007 |
硫黄酸化物(SOx)(m3N/h) | 発電機 | 2.3 | 0.080 | 0.010 | 0.047 |
窒素酸化物(NOx)(ppm) | 発電機 | 950 | 830 | 700 | 762 |
マテリアルバランス
事業活動で発生する環境影響を把握し、環境負荷の改善に努めています。
画面を拡大してご覧下さい。

環境会計
環境保全にかかわるコストと効果を定量的に把握し、環境会計を実施しています。
環境保全コスト(事業活動に応じた分類)
(千円)
分類 | 投資額 | 費用額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 1. 大気汚染防止のためのコスト | ー | ー | 22,850 | 52,160 |
2. 水質汚濁防止のためのコスト | 31,877 | 33,228 | 80,662 | 73,924 | ||
3. 土壌汚染防止のためのコスト | ー | ー | 0 | 0 | ||
4. 振動・騒音防止のためのコスト | ー | ー | 0 | 0 | ||
地球環境保全コスト | 5. 省エネのためのコスト | 260,255 | 93,444 | 196,313 | 206,037 | |
6. 化学物質管理のためのコスト | ー | ー | 704 | 1,226 | ||
資源循環コスト | 7. 資源の効率的利用のためのコスト | ー | ー | 1,007 | 1,007 | |
8. 産廃、一般廃棄物処理コスト | 5,081 | 4,200 | 49,394 | 28,744 | ||
上・下流コスト | 9. 普通の製品とグリーン購入(調達)製品の差額 | ー | ー | 1,920 | 1,920 | |
管理活動コスト | 10. 環境マネジメントシステム運用コスト | ー | ー | 42,253 | 42,631 | |
11. 環境情報の開示、環境広告コスト | ー | ー | 3,655 | 4,195 | ||
12. 環境負荷監視コスト | 20,986 | 2,720 | 6,966 | 6,956 | ||
13. 従業員への環境教育コスト | 0 | 0 | 17,732 | 9,298 | ||
研究開発コスト | 14. 研究開発コストのうち、環境保全に関するコスト | ー | ー | 178,720 | 183,300 | |
社会活動コスト | 15. 自然保護、緑化、美化等のコスト | 2,669 | 21,202 | 49,338 | 53,051 | |
16. 環境保全を行う団体等に対する寄付、支援のためのコスト | ー | ー | 5,320 | 5,080 | ||
環境損傷対応コスト | 17. 環境に与えた損傷に対して生じたコスト | ー | ー | 0 | 0 | |
合計 | 320,869 | 154,794 | 656,834 | 669,530 |
環境保全対策に伴う経済効果(実質的効果)
(千円)
効果の内容 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|
有価物売却 | 55,792 | 56,200 |
エネルギー費の節減 | 33,136 | 69,592 |
廃棄物処理費の節減 | ▲10,597 | 2,985 |
合計 | 78,331 | 128,777 |
環境保全効果
項目 | 2020年度 | 前年度比削減量 (▲は増加) |
前年度比売上高原単位 (%) |
---|---|---|---|
総エネルギー投入量(千GJ) | 269.0 | 2.6 | 93.6 |
CO2排出量(トン-CO2) | 10,506.0 | 436.0 | 90.8 |
廃棄物総排出量(トン) | 4,166.0 | 782.0 | 79.6 |
廃棄物最終処分量(トン) | 32.0 | 6.0 | 79.6 |
総排水量(千m3) | 104.2 | 20.8 | 78.8 |