SASBスタンダード対照表
サステナビリティ開示トピックおよび会計指標
会計指標 | カテゴリ | コード | 対応 |
---|---|---|---|
エネルギーマネジメント | |||
|
定量 | RT-IG-130a.1 | SASBが推奨する計測方法を取っていませんが、関連データを以下のページで開示しています。 ESGデータ(環境) |
従業員の安全衛生 | |||
|
定量 | RT-IG-320a.1 | SASBが推奨する計測方法を取っていませんが、関連データを以下のページで開示しています。 ESGデータ(社会) |
燃料経済性および使用時排出量 | |||
中型・大型車両に係る売上加重フリート燃料効率 | 定量 | RT-IG-410a.1 | 当社グループは、対象となる製品を販売していません。 |
ノンロード機器に係る売上加重燃料効率 | 定量 | RT-IG-410a.2 | |
定置型発電機の売上加重燃料効率 | 定量 | RT-IG-410a.3 | |
次に係る (1) 窒素酸化物(NOx)および(2) 粒子状物質(PM)の売上加重排出量:(a)船舶用ディーゼルエンジン、(b)機関車ディーゼルエンジン、(c)オンロード中型・大型エンジン、および(d)その他ノンロードディーゼルエンジン | 定量 | RT-IG-410a.4 | |
資材調達 | |||
重要材料の使用に伴うリスクの管理についての説明 | 議論と分析 | RT-IG-440a.1 | 当社グループがクリティカルミネラル等の希少資源を主な材料として使用することはありませんが、重要な部品・部材の安定的な調達を目的としてサプライチェーンに潜む調達リスクの把握を進め、対策を強化しています。 リスクマネジメント |
再製造設計およびサービス | |||
再製造された製品および再製造サービスからの収益 | 定量 | RT-IG-440b.1 | 同指標を開示していませんが、納入したシステム・製品を対象にした保守・メンテナンスなどによる「サービス売上高」を開示しています。 2023年度 サービス売上高:1,846億円 |
活動指標
活動指標 | カテゴリ | コード | 対応 |
---|---|---|---|
製品カテゴリ別の生産台数 | 定量 | RT-IG-000.A | 製品およびその特性が多岐にわたるため開示していません。 |
従業員数 | 定量 | RT-IG-000.B | 関連データを以下で開示しています。 ESGデータ(社会) |
メールマガジン
購読はこちらからダイフクの最新情報や
各種イベント情報などをお届けします