人間尊重
ダイフクグループは持続可能な成長を実現するため、従業員一人ひとりが能力を高め、最大のパフォーマンスを発揮できる、安全で働きがいのある職場環境づくりに努めています。その前提として、「世界人権宣言※」をはじめとする国際基準を参照するとともに、「国連グローバル・コンパクト」の4分野10原則を支持し、バリューチェーン上のあらゆる関係者の人権を尊重しています。多様性を尊重する自由闊達な企業風土のもと、従業員一人ひとりが変革に挑戦します。
- ※1948年、国連総会(パリ)で採択された、すべての人間が生まれながらに基本的人権を持っているということを認めた宣言
関連するSDGsのゴール・ターゲット
サステナビリティアクションプランのテーマの一つである「人間尊重」について、各マテリアリティと関連するSDGsのゴール・ターゲットは以下の通りです。
マテリアリティ | Goal | Target | |
---|---|---|---|
労働安全衛生の徹底 | 3. すべての人に健康と福祉を | 3.6 | 2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 |
3.9 | 2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。 | ||
ダイバーシティ&インクルージョン | 5. ジェンダー平等を実現しよう | 5.1 | あらゆる場所におけるすべての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。 |
5.5 | 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。 | ||
5.b | 女性の能力強化促進のため、ICTをはじめとする実現技術の活用を強化する。 | ||
10. 人や国の不平等をなくそう | 10.2 | 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、すべての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 | |
働きがいのある職場環境の整備 | 3. すべての人に健康と福祉を | 3.8 | すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。 |
8. 働きがいも経済成長も | 8.2 | 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。 | |
8.8 | 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、すべての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 | ||
人材の育成 | 4. 質の高い教育をみんなに | 4.3 | 2030年までに、すべての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 |
4.5 | 2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 | ||
4.7 | 2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、すべての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 | ||
人権配慮 | 8. 働きがいも経済成長も | 8.7 | 強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終らせるための緊急かつ効果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。 |
10. 人や国の不平等をなくそう | 10.2 | 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、すべての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 | |
10.3 | 差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、ならびに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。 |
サステナビリティアクションプラン 2021年度実績
サステナビリティアクションプランのテーマの一つである「人間尊重」について、各マテリアリティに対する2021年度の実績は以下の通りです。
サステナビリティアクションプラン 2021年度実績(830KB)
労働安全衛生の徹底
類似災害の防止を目的として、労働災害の再発防止対策を中央安全衛生委員会傘下の各専門委員会(工事安全委員会、生産安全委員会、調達安全委員会)で検討し、各事業部門へ展開するとともに、安全パトロールを他事業部門との相互参加とし、異なる視点による指摘や優れた取り組みを互いに取り込むようにしました。加えて、被災者に占める割合が高い経験3年未満の作業者に対しては、安全意識のさらなる向上を目的として追加研修を実施しました。
KPI(実績評価指標) | スコープ | 2021年度目標 | 2021年度実績 |
---|---|---|---|
度数率:日本(海外) | グローバル | 0.4(0.9) | 0.21(0.65)※1 |
強度率:日本(海外) | 0.02(0.03) | 0.002(0.009)※1 | |
労働安全衛生研修受講延べ人数 | 1,500名 | 1,627名 | |
重篤災害※2発生件数 | 0件 | 0件※1 |
- ※12021年1月~12月末日のデータ
- ※2自社の業務中における死亡事故(労働災害)
ダイバーシティ&インクルージョン
女性活躍推進法に基づく行動計画で設定していた女性管理職者数の目標を2021年11月に上方修正し、女性の管理職登用の取り組みを一層強化します。サステナビリティアクションプランの同目標についても、2022年度目標を21名から25名に、2023年度目標を22名から30名へと変更しました。
KPI(実績評価指標) | スコープ | 2021年度目標 | 2021年度実績 |
---|---|---|---|
女性管理職数 | 日本 | 19名 | 20名 |
障がい者雇用率※ | 2.3% | 2.54% | |
男性の育児休業取得率 | 5.0% | 8.7% |
- ※各年度6月1日時点
働きがいのある職場環境の整備
2021年度も「働き方改革委員会」および「こころと体の健康づくり委員会」を中心に、残業時間の削減や有給休暇の取得を促進したほか、心身の健康維持・増進のためのイベントを開催しました。
KPI(実績評価指標) | スコープ | 2021年度目標 | 2021年度実績 |
---|---|---|---|
有給休暇取得率 | 日本 | 73% | 73% |
ストレスチェック高受検率維持 | 96% | 97% | |
心と体の健康づくりイベント実施 | 主要拠点を中心としたイベントの継続実施 |
|
人材の育成
2021年度より管理職候補への推薦要件として、eラーニングによるビジネススキル等の事前履修制度を開始しました。一定のビジネススキルおよび知識が習得されていることを前提とすることで、管理職候補を計画的に育成していくことを目的としています。
KPI(実績評価指標) | スコープ | 2021年度目標 | 2021年度実績 |
---|---|---|---|
管理職層および管理職候補への教育強化 | 日本 | 昇格候補者の特性に応じた教育の実施 |
|
オンラインを活用した研修の展開と自律的な学習の促進 | 研修教材のオンデマンドライブラリ整備 |
|
人権配慮
2021年度、当社グループが事業活動を行う上での人権に関する考え方を明確にした「ダイフクグループ人権方針」を策定しました。2022年度からは、当社グループのサプライチェーンを含めた事業活動全般について人権への負の影響を特定・分析・評価し、是正・緩和・予防する仕組みの構築を進めていきます。
KPI(実績評価指標) | スコープ | 2021年度目標 | 2021年度実績 |
---|---|---|---|
人権に関する職場理解促進 | グローバル | グループ社員への人権研修実施 |
|
人権デュー・ディリジェンスの実施 | 人権方針策定、社内外への周知、デュー・ディリジェンス実施 |
|