事業を通じた環境貢献
気候変動や生物多様性をはじめとした地球環境問題は、企業が存続していく上で重大なリスクの一つであると同時に、新たな事業機会を生み出すものでもあります。ダイフクグループは2021年に「ダイフク環境ビジョン2050」を策定し、「気候変動・エネルギー」と「資源循環」の2つの重点領域に対して2030年までの定量目標を設定しました。本ビジョンの達成に向け、経営層のリーダーシップのもとグループ横断で取り組みます。
関連するSDGsのゴール・ターゲット
サステナビリティアクションプランのテーマの一つである「事業を通じた環境貢献」について、各マテリアリティと関連するSDGsのゴール・ターゲットは以下の通りです。
マテリアリティ | Goal | Target | |
---|---|---|---|
事業運営における環境配慮 | 6. 安全な水とトイレを世界中に | 6.3 | 2030年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放出の最小化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模で大幅に増加させることにより、水質を改善する。 |
7. エネルギーをみんなに そしてクリーンに | 7.2 | 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。 | |
7.3 | 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 | ||
12. つくる責任 つかう責任 | 12.2 | 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 | |
13. 気候変動に具体的な対策を | 13.2 | 気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。 | |
13.3 | 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。 | ||
環境配慮製品・サービスの拡充 | 7. エネルギーをみんなに そしてクリーンに | 7.3 | 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 |
9. 産業と技術革新の基盤をつくろう | 9.4 | 2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 | |
12. つくる責任 つかう責任 | 12.4 | 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 |
サステナビリティアクションプラン 2021年度実績
サステナビリティアクションプランのテーマの一つである「事業を通じた環境貢献」について、各マテリアリティに対する2021年度の実績は以下の通りです。
サステナビリティアクションプラン 2021年度実績(830KB)
事業運営における環境配慮
自社CO2排出総量削減率は、省エネルギーの取り組みや再生可能エネルギーの導入が進んだことなどから目標を達成しました。資源循環については、海外拠点の調査を行った上で目標を「廃棄物のリサイクル率99%以上」と設定しました。
KPI(実績評価指標) | スコープ | 2021年度目標 | 2021年度実績 |
---|---|---|---|
自社CO2排出総量削減率(2018年度比) | グローバル | 2.5%削減 | 13.8%削減 |
サプライチェーンCO2削減プログラム※参加企業率 | 日本 | 32% | 36% |
廃棄物のリサイクル率 | グローバル | 海外拠点調査、目標設定 | 99% |
- ※調達先におけるCO2排出量削減に向けた取り組み(目標の共有と削減対策支援など)に関する当社独自の枠組み
環境配慮製品・サービスの拡充
製品、サービスを通じたCO2削減貢献量および環境貢献物件売上高比率については目標を達成したため、さらに高いレベルで取り組んでいけるよう今後、目標や基準の見直しを予定しています。新製品のリサイクル可能率は1つの製品を除き90%以上を達成しましたが、全体平均では目標未達となりました。
KPI(実績評価指標) | スコープ | 2021年度目標 | 2021年度実績 |
---|---|---|---|
製品、サービスを通じたCO2削減貢献量※1 | グローバル | 30,000 t-CO2 | 69,694 t-CO2 |
環境貢献物件※2売上高比率 | 43% | 63% | |
新製品のリサイクル可能率 | 90% | 86% |
- ※1お客さまに納入した製品・サービスから排出されるCO2排出量を、基準年度である2011年度時点の製品・サービスによるCO2排出量から差し引いたもの
- ※2ダイフクエコプロダクツ認定製品などを通じて、お客さまに環境配慮の面で貢献した物件(プロジェクト)