穿梭车模型系统
| 操作模式 | 先进先出 |
|---|---|
| 机架配置 | 5 列 x 高 3 层 x 宽10 托盘 |
| 穿梭车数量 | 2台 |
| 存储容量 | 150托盘 |
| 空间 | 5.5W x 13.5D x 5H(米) |
| 加载配置文件 | 850L x 1250W x 1200H |
| 托盘尺寸 | 800L x 1200W x 145H(欧洲托盘) |
| 最大限度负载重量 | 1000公斤/托盘 |
| 平均负载重量 | 800公斤/托盘 |
联系我们
如有产品咨询,请点击“联系我们”页面,与我们联系。
联系我们联系我们
如有产品咨询,请点击“联系我们”页面,与我们联系。
联系我们
