株式・社債の状況
株式の状況
株式の概要(2025年6月30日現在)
| 証券コード | 6383 | 
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 750,000,000株 | 
| 発行済み株式総数 | 379,830,231株 | 
| 株主数 | 32,371名 | 
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | 
| 決算期 | 12月31日 | 
| 定時株主総会 | 3月開催 | 
| 配当金支払い 株主確定日 | 期末配当金 12月31日 中間配当金 6月30日 | 
| 一単元の株式数 | 100株 | 
| 株主名簿管理人および 特別口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 | 
- [注]当社は2024年12月期から、事業年度を「毎年1月1日から12月31日まで」に、決算期を「12月31日」に変更しました。これに伴い、定時株主総会、配当の基準日も変更となっています。
大株主の状況(2025年6月30日現在)
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持ち株比率(%) | 
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 51,294 | 13.93 | 
| 株式会社日本会社カストディ銀行(信託口) | 33,554 | 9.11 | 
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 11,725 | 3.19 | 
| 株式会社みずほ銀行 | 9,265 | 2.52 | 
| ダイフク取引先持株会 | 8,646 | 2.35 | 
| 日本生命保険相互会社 | 8,237 | 2.24 | 
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 7,491 | 2.04 | 
| 中央日本土地建物株式会社 | 6,698 | 1.82 | 
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 6,192 | 1.68 | 
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 6,176 | 1.68 | 
- [注]持ち株比率は、発行済み株式数総数から自己株式 11,684千株を控除して計算しています。
所有者別株式分布状況(2025年6月30日現在)
格付け・社債
格付け(2025年1月31日公表)
| 格付会社 | 発行体格付け | コマーシャルペーパー | 
|---|---|---|
| 格付投資情報センター(R&I) | A+[安定的] | a-1 | 
社債
| 銘柄 | 発行日 | 償還期日 | 利率 | 発行額 (百万円) | 
|---|---|---|---|---|
| 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 | 2023年9月14日 | 2028年9月14日 | 0% | 30,000 | 
| 2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 | 2023年9月14日 | 2030年9月13日 | 0% | 30,000 |