連結損益および包括利益計算書
株式会社ダイフクおよび連結子会社
2018年および2017年3月31日に終了した会計年度
| (百万円) | ||
|---|---|---|
| 3月31日 | ||
| 2018 | 2017 | |
| 売上高 | 404,925 | 320,825 |
| 売上原価 | 321,836 | 256,417 |
| 売上総利益 | 83,089 | 64,407 |
| 販売費 | 18,336 | 16,652 |
| 一般管理費 | 24,828 | 24,655 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 43,164 | 41,308 |
| 営業利益 | 39,924 | 23,099 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 223 | 158 |
| 受取配当金 | 388 | 376 |
| 負ののれん償却額 | 59 | 59 |
| 持分法による投資利益 | 734 | 567 |
| 受取地代家賃 | 241 | 234 |
| その他 | 243 | 270 |
| 営業外収益合計 | 1,891 | 1,667 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 373 | 415 |
| 為替差損 | 73 | 456 |
| 株式交付費 | 151 | — |
| その他 | 112 | 134 |
| 営業外費用合計 | 711 | 1,006 |
| 経常利益 | 41,105 | 23,760 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 96 | 494 |
| 事業譲渡益 | 43 | — |
| その他 | 1 | 37 |
| 特別利益合計 | 141 | 532 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 46 | 28 |
| 固定資産除却損 | 135 | 94 |
| 関係会社整理損 | — | 198 |
| その他 | 5 | 29 |
| 特別損失合計 | 187 | 350 |
| 税金等調整前当期純利益 | 41,059 | 23,942 |
| 法人税等 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 11,675 | 5,447 |
| 法人税等調整額 | 28 | 1,459 |
| 法人税等合計 | 11,704 | 6,906 |
| 当期純利益 | 29,355 | 17,035 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 29,008 | 16,746 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 346 | 288 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,097 | 1,096 |
| 繰延ヘッジ損益 | 26 | (42) |
| 為替換算調整勘定 | 1,154 | (2,290) |
| 退職給付に係る調整額 | 1,701 | 641 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 97 | (394) |
| その他の包括利益合計 | 4,078 | (989) |
| 包括利益 | 33,433 | 16,046 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 33,034 | 15,761 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 399 | 284 |


