社外からの評価
ブランド力への評価
(年度) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPX400 東京証券取引所 | 選定 | 選定 | |||||
R&I格付け 格付投資情報センター | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A |
環境経営度ランキング 日本経済新聞社 | 211位 | 140位 | 143位 | 149位 | 52位 | 65位 | 99位 |
CSR企業ランキング 東洋経済新報社 | 211位 | 164位 | 213位 | 218位 | 225位 | 213位 | 167位 |
外部評価
国内外の投資指標への組み入れ
名称 | 評価主体 | 評価 | |
---|---|---|---|
MSCI ESG Rating | MSCI INC. | AA | ![]() |
SNAMサステナビリティ・インデックス | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 銘柄採用 | ![]() |
健康経営銘柄2018 | 経済産業省・東京証券取引所 | 銘柄採用 | ![]() |
国際的なCSR格付機関からの評価
名称 | 評価主体 | 評価 | |
---|---|---|---|
CDP気候変動2017 | CDP | A- | ![]() |