連結キャッシュ・フロー計算書
株式会社ダイフクおよび連結子会社
2018年および2017年3月31日に終了した会計年度
| (百万円) | ||
|---|---|---|
| 3月31日 | ||
| 2018 | 2017 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,059 | 23,942 |
| 減価償却費 | 4,419 | 4,202 |
| のれん償却額 | 943 | 924 |
| 負ののれん償却額 | (59) | (59) |
| 受取利息及び受取配当金 | (612) | (534) |
| 支払利息 | 373 | 415 |
| 固定資産除売却損益(益) | 82 | (371) |
| 売上債権の増減額(増加) | (37,923) | 3,984 |
| たな卸資産の増減額(増加) | (4,155) | (1,147) |
| 仕入債務の増減額(減少) | 9,464 | 2,855 |
| 未成工事受入金の増減額(減少) | (4,462) | 4,038 |
| その他 | 5,275 | (473) |
| 小計 | 14,403 | 37,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 532 |
| 利息の支払額 | (372) | (411) |
| 法人税等の支払額又は還付額(支払額) | (3,493) | (11,373) |
| その他 | 350 | 161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,497 | 26,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | (0) | (3) |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 86 |
| 固定資産の取得による支出 | (6,417) | (6,399) |
| 固定資産の売却による収入 | 740 | 1,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | (24) | (24) |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 5 |
| その他 | 88 | (180) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (5,600) | (5,393) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | (0) | (35) |
| 短期借入金の純増減額(減少額) | (1,400) | 67 |
| 長期借入れによる収入 | 15,100 | 928 |
| 長期借入金の返済による支出 | (15,605) | (1,363) |
| 株式の発行による収入 | 16,697 | — |
| 自己株式の売却による収入 | 5,621 | 169 |
| 自己株式の取得による支出 | (15) | (5) |
| 配当金の支払額 | (6,695) | (3,896) |
| その他 | (256) | (268) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,444 | (4,404) |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,018 | (1,179) |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少額) | 20,361 | 15,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,790 | 49,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,152 | 64,790 |


